已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
28 | 24 | 23 | 29 | 104 | 胜 |
金州勇士
|
26 | 24 | 28 | 23 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 129 : 111 | 步行者 | 胜 | 18 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 黄蜂 | 108 : 110 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 猛龙 | 121 : 112 | 76人 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 109 : 119 | 猛龙 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 步行者 | 95 : 97 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 猛龙 | 111 : 118 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 开拓者 | 118 : 121 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 123 : 120 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 黄蜂 | 111 : 86 | 猛龙 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117 : 101 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 魔术 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 老鹰 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 老鹰 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,多伦多猛龙胜 9 场,负 20 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 勇士 | 124 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 勇士 | 113 : 121 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 勇士 | 96 : 110 | 热火 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 火箭 | 104 : 100 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 鹈鹕 | 96 : 104 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124 : 112 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 勇士 | 99 : 94 | 骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 胜 | 32 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 勇士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 魔术 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 勇士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 勇士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 雄鹿 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,多伦多猛龙胜 7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 热火 | 猛龙 | 3天 |
| NBA | 2025-12-19 | 雄鹿 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2025-12-21 | 猛龙 | 凯尔特人 | 8天 |
| NBA | 2025-12-22 | 篮网 | 猛龙 | 9天 |
| NBA | 2025-12-24 | 热火 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2025-12-27 | 奇才 | 猛龙 | 14天 |
| NBA | 2025-12-29 | 猛龙 | 勇士 | 16天 |
| NBA | 2025-12-30 | 猛龙 | 魔术 | 17天 |
| NBA | 2026-01-01 | 猛龙 | 掘金 | 19天 |
| NBA | 2026-01-04 | 猛龙 | 老鹰 | 22天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 勇士 | 森林狼 | 1天 |
| NBA | 2025-12-15 | 开拓者 | 勇士 | 3天 |
| NBA | 2025-12-19 | 太阳 | 勇士 | 7天 |
| NBA | 2025-12-21 | 勇士 | 太阳 | 9天 |
| NBA | 2025-12-23 | 勇士 | 魔术 | 11天 |
| NBA | 2025-12-26 | 勇士 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2025-12-29 | 猛龙 | 勇士 | 16天 |
| NBA | 2025-12-30 | 篮网 | 勇士 | 17天 |
| NBA | 2026-01-01 | 黄蜂 | 勇士 | 19天 |
| NBA | 2026-01-03 | 勇士 | 雷霆 | 22天 |
NBA集锦:2025年12月07日布鲁克林篮网VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2025-12-07 11:12:53
NBA集锦:2025年12月08日纽约尼克斯VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2025-12-08 09:50:16
NBA集锦:2025年11月27日新奥尔良鹈鹕VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-11-27 14:23:43
NBA集锦:2025年12月09日印第安纳步行者VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-12-09 13:33:53
NBA集锦:2025年12月06日孟菲斯灰熊VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-12-06 13:43:21
NBA集锦:2025年12月11日洛杉矶湖人VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2025-12-11 13:33:37
NBA回放:2025年12月02日丹佛掘金VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2025-12-03 01:34:42
NBA回放:2025年12月02日奥兰多魔术VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2025-12-03 01:34:42
NBA回放:2025年12月02日犹他爵士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-12-02 13:48:51
NBA回放:2025年11月20日迈阿密热火VS金州勇士全场比赛视频回放2025-11-20 12:13:25
NBA回放:2025年12月02日底特律活塞VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-12-03 01:34:42
NBA回放:2025年12月05日多伦多猛龙VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-12-05 10:51:21