已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特黄蜂
|
31 | 29 | 27 | 24 | 111 | 胜 |
犹他爵士
|
25 | 23 | 36 | 21 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 负 | 25 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 123 : 100 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 湖人 | 126 : 131 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 108 : 120 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
两队近 6 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-30 | 雄鹿 | 123 : 113 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 勇士 | 132 : 125 | 黄蜂 | 负 | 7 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 黄蜂 | 121 : 122 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 胜 | 13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 黄蜂 | 124 : 97 | 雷霆 | 胜 | 27 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 97 : 96 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 步行者 | 114 : 112 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 150 : 95 | 爵士 | 胜 | 55 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 黄蜂 | 135 : 117 | 湖人 | 胜 | 18 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 黄蜂 | 116 : 136 | 勇士 | 负 | -20 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 黄蜂 | 110 : 87 | 掘金 | 胜 | 23 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 骑士 | 94 : 87 | 黄蜂 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 黄蜂 | 124 : 97 | 魔术 | 胜 | 27 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 奇才 | 115 : 119 | 黄蜂 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 76人 | 93 : 130 | 黄蜂 | 胜 | -37 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 黄蜂 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 黄蜂 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 黄蜂 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 活塞 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 火箭 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 骑士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,夏洛特黄蜂胜 8 场,负 21 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 129 : 119 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101 : 118 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 150 : 95 | 爵士 | 负 | 55 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 123 : 112 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 122 : 144 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 120 : 138 | 独行侠 | 负 | -18 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 122 : 127 | 爵士 | 胜 | -5 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126 : 109 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 热火 | 147 : 116 | 爵士 | 负 | 31 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 115 : 103 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 勇士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 篮网 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 爵士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 爵士 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 爵士 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 爵士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 国王 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 爵士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,夏洛特黄蜂胜 3 场,负 25 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 灰熊 | 黄蜂 | 0天 |
| NBA | 2026-01-30 | 独行侠 | 黄蜂 | 1天 |
| NBA | 2026-02-01 | 黄蜂 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-02-03 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 5天 |
| NBA | 2026-02-06 | 火箭 | 黄蜂 | 8天 |
| NBA | 2026-02-08 | 老鹰 | 黄蜂 | 10天 |
| NBA | 2026-02-10 | 黄蜂 | 活塞 | 12天 |
| NBA | 2026-02-12 | 黄蜂 | 老鹰 | 14天 |
| NBA | 2026-02-20 | 黄蜂 | 火箭 | 22天 |
| NBA | 2026-02-21 | 黄蜂 | 骑士 | 23天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 爵士 | 快船 | -1天 |
| NBA | 2026-01-29 | 爵士 | 勇士 | 0天 |
| NBA | 2026-01-31 | 爵士 | 篮网 | 2天 |
| NBA | 2026-02-02 | 猛龙 | 爵士 | 4天 |
| NBA | 2026-02-04 | 步行者 | 爵士 | 6天 |
| NBA | 2026-02-06 | 老鹰 | 爵士 | 8天 |
| NBA | 2026-02-08 | 魔术 | 爵士 | 10天 |
| NBA | 2026-02-10 | 热火 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2026-02-12 | 爵士 | 国王 | 14天 |
| NBA | 2026-02-13 | 爵士 | 开拓者 | 15天 |
夏季联赛集锦:2025年07月08日犹他爵士VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-11 23:50:27
夏季联赛集锦:2025年07月18日洛杉矶湖人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2025-07-21 23:43:50
夏季联赛集锦:2025年07月21日洛杉矶快船VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-24 23:41:28
夏季联赛集锦:2025年07月09日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-12 23:31:13
夏季联赛集锦:2025年07月14日波士顿凯尔特人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2025-07-17 23:57:05
夏季联赛集锦:2025年07月06日迈阿密热火VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2025-07-09 23:33:48
夏季联赛回放:2025年07月16日新奥尔良鹈鹕VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-07-19 23:14:24
夏季联赛回放:2025年07月12日迈阿密热火VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-07-15 23:25:59
夏季联赛回放:2025年07月18日孟菲斯灰熊VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-07-21 23:43:50
夏季联赛回放:2025年07月09日圣安东尼奥马刺VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-07-12 23:31:13
夏季联赛回放:2025年07月13日波特兰开拓者VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-07-16 23:36:36
夏季联赛回放:2025年07月16日底特律活塞VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2025-07-19 23:14:24