已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佛罗伦萨
|
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
罗马
|
2 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-12-19 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-04-23 | 西班牙人 | 1 : 1 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-09-24 | 瓦伦西亚 | 2 : 2 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛罗伦萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗伦萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-23 | 尤文 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-06 | 佛罗伦萨 | 1 : 3 | 萨索洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-14 | 维罗纳 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-22 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-27 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-11 | AC米兰 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,佛罗伦萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-23 | 罗马 | 3 : 1 | 克雷莫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-07 | 罗马 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-16 | 科莫 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-21 | 罗马 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-30 | 热那亚 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 罗马 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 罗马 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 萨索洛 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,佛罗伦萨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
佛罗伦萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 维罗纳 | 2天 |
| 意甲 | 2025-12-22 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 9天 |
| 意甲 | 2025-12-27 | 帕尔马 | 佛罗伦萨 | 15天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 佛罗伦萨 | 克雷莫纳 | 23天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 26天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 30天 |
罗马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-16 | 罗马 | 科莫 | 3天 |
| 意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 罗马 | 8天 |
| 意甲 | 2025-12-30 | 罗马 | 热那亚 | 17天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 亚特兰大 | 罗马 | 22天 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 莱切 | 罗马 | 25天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 萨索洛 | 29天 |
意甲集锦:2025年12月08日比萨VS帕尔马全场比赛视频集锦2025-12-09 08:27:21
意甲集锦:2025年12月07日国际米兰VS科莫全场比赛视频集锦2025-12-07 05:59:02
意甲集锦:2025年11月24日拉齐奥VS莱切全场比赛视频集锦2025-11-25 12:18:31
意甲集锦:2025年09月28日比萨VS佛罗伦萨全场比赛视频集锦2025-09-29 01:57:06
意甲集锦:2025年09月21日乌迪内斯VSAC米兰全场比赛视频集锦2025-09-21 06:30:46
意甲集锦:2025年10月26日克雷莫纳VS亚特兰大全场比赛视频集锦2025-10-26 18:48:29
意甲回放:2025年10月18日比萨VS维罗纳全场比赛视频回放2025-10-19 01:25:26
意甲回放:2025年09月30日帕尔马VS都灵全场比赛视频回放2025-09-30 06:48:59
意甲回放:2025年10月26日萨索洛VS罗马全场比赛视频回放2025-10-27 22:54:07
意甲回放:2025年10月04日帕尔马VS莱切全场比赛视频回放2025-10-05 00:53:31
意甲回放:2025年10月19日科莫VS尤文图斯全场比赛视频回放2025-10-20 00:44:29
意甲回放:2025年12月01日亚特兰大VS佛罗伦萨全场比赛视频回放2025-12-01 09:18:04