已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佛罗伦萨
|
0 | 2 | 2 | 5 | 负 |
博洛尼亚
|
1 | 2 | 2 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-03-16 | 多特蒙德 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛罗伦萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗伦萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-23 | 尤文 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-06 | 佛罗伦萨 | 1 : 3 | 萨索洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-14 | 维罗纳 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-22 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-27 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-11 | AC米兰 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,佛罗伦萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-22 | 博洛尼亚 | 3 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-02 | 克雷莫纳 | 3 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-08 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-15 | 尤文 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-29 | 萨索洛 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-05 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,佛罗伦萨胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
佛罗伦萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 维罗纳 | 2天 |
| 意甲 | 2025-12-22 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 9天 |
| 意甲 | 2025-12-27 | 帕尔马 | 佛罗伦萨 | 15天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 佛罗伦萨 | 克雷莫纳 | 23天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 26天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 30天 |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 尤文 | 2天 |
| 意甲 | 2025-12-29 | 博洛尼亚 | 萨索洛 | 16天 |
| 意甲 | 2026-01-05 | 国米 | 博洛尼亚 | 23天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 博洛尼亚 | 亚特兰大 | 26天 |
| 意甲 | 2026-01-10 | 科莫 | 博洛尼亚 | 29天 |
意甲集锦:2025年10月05日乌迪内斯VS卡利亚里全场比赛视频集锦2025-10-06 03:08:38
意甲集锦:2025年09月28日萨索洛VS乌迪内斯全场比赛视频集锦2025-09-29 00:58:28
意甲集锦:2025年10月30日国际米兰VS佛罗伦萨全场比赛视频集锦2025-10-30 22:29:08
意甲集锦:2025年11月03日帕尔马VS博洛尼亚全场比赛视频集锦2025-11-03 22:39:19
意甲集锦:2025年10月25日帕尔马VS科莫全场比赛视频集锦2025-10-26 18:48:28
意甲集锦:2025年09月23日那不勒斯VS比萨全场比赛视频集锦2025-09-23 06:09:10
意甲回放:2025年11月04日萨索洛VS热那亚全场比赛视频回放2025-11-04 22:29:38
意甲回放:2025年11月29日帕尔马VS乌迪内斯全场比赛视频回放2025-11-30 02:32:02
意甲回放:2025年09月29日AC米兰VS那不勒斯全场比赛视频回放2025-09-29 08:54:37
意甲回放:2025年11月09日亚特兰大VS萨索洛全场比赛视频回放2025-11-10 04:08:12
意甲回放:2025年10月05日佛罗伦萨VS罗马全场比赛视频回放2025-10-06 03:08:38
意甲回放:2025年09月28日尤文图斯VS亚特兰大全场比赛视频回放2025-09-28 05:23:16