已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
勒沃库森
|
1 | 2 | 2 | 3 | 负 |
巴黎圣日耳曼
|
4 | 7 | 7 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-22 | 巴黎圣日耳曼 | 7 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-11 | 斯图加特 | 4 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 勒沃库森 | 0 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-08 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 圣保利 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,勒沃库森胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
巴黎圣日耳曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-01-05 | 巴黎FC | 1 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法甲 | 2026-01-17 | 里尔 | 0 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2026-01-24 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 0 | 欧塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-02-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-02-09 | 马赛 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-02-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-02-23 | 梅斯 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,勒沃库森胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
勒沃库森
[欧冠排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83% |
巴黎圣日耳曼
[欧冠排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 80% |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 比利亚雷亚尔 | 0天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 3天 |
| 德甲 | 2026-02-08 | 门兴 | 勒沃库森 | 10天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 圣保利 | 17天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 24天 |
巴黎圣日耳曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴黎圣日耳曼 | 纽卡斯尔联 | 0天 |
| 法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 巴黎圣日耳曼 | 4天 |
| 法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 11天 |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 巴黎圣日耳曼 | 18天 |
| 法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 梅斯 | 25天 |
欧冠集锦:2025年11月27日葡萄牙体育VS布鲁日全场比赛视频集锦2025-11-27 08:43:05
欧冠集锦:2025年11月05日利物浦VS皇家马德里全场比赛视频集锦2025-11-06 08:02:35
欧冠集锦:2026年01月22日卡拉巴克VS法兰克福全场比赛视频集锦2026-01-22 09:38:48
欧冠集锦:2025年10月22日哥本哈根VS多特蒙德全场比赛视频集锦2025-10-23 14:13:37
欧冠集锦:2025年12月10日圣吉罗斯VS马赛全场比赛视频集锦2025-12-10 16:33:49
欧冠集锦:2025年10月23日皇家马德里VS尤文图斯全场比赛视频集锦2025-10-23 14:13:37
欧冠回放:2025年11月05日布拉格斯拉维亚VS阿森纳全场比赛视频回放2025-11-06 08:02:35
欧冠回放:2025年10月22日纽卡斯尔联VS本菲卡全场比赛视频回放2025-10-23 14:13:37
欧冠回放:2026年01月22日尤文图斯VS本菲卡全场比赛视频回放2026-01-22 09:38:48
欧冠回放:2026年01月21日奥林匹亚科斯VS勒沃库森全场比赛视频回放2026-01-21 08:49:50
欧冠回放:2025年11月27日巴黎圣日耳曼VS托特纳姆热刺全场比赛视频回放2025-11-27 08:43:05
欧冠回放:2025年10月23日加拉塔萨雷VS博多格林特全场比赛视频回放2025-10-23 14:13:37