开拓者

开拓者

NBA | 01月08日 11:00
103
-
102

已结束

火箭

火箭

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 25 32 24 22 103
休斯顿火箭 休斯顿火箭 22 25 28 27 102

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-20 天津先行者 84 : 81 福建浔兴股份 3 165
CBA 2024-10-14 天津先行者 115 : 104 福建浔兴股份 11 219
CBA 2024-10-25 福建浔兴股份 109 : 115 天津先行者 -6 224
CBA 2026-01-10 天津先行者 94 : 115 福建浔兴股份 -21 209
CBA 2026-01-14 福建浔兴股份 76 : 106 天津先行者 -30 182

两队近 5 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-30 独行侠 122 : 125 开拓者 -3 247
NBA 2026-01-01 开拓者 95 : 124 雷霆 -29 219
NBA 2026-01-03 开拓者 122 : 109 鹈鹕 13 231
NBA 2026-01-04 开拓者 115 : 110 马刺 5 225
NBA 2026-01-06 爵士 117 : 137 开拓者 -20 254
NBA 2026-01-08 火箭 102 : 103 开拓者 -1 205
NBA 2026-01-10 火箭 105 : 111 开拓者 -6 216
NBA 2026-01-12 尼克斯 123 : 114 开拓者 9 237
NBA 2026-01-14 开拓者 97 : 119 勇士 -22 216
NBA 2026-01-16 老鹰 101 : 117 开拓者 -16 218
NBA 2026-01-18 湖人 116 : 132 开拓者 -16 248
NBA 2026-01-19 开拓者 117 : 110 国王 7 227
NBA 2026-01-23 热火 110 : 127 开拓者 -17 237
NBA 2026-01-24 猛龙 110 : 98 开拓者 12 208
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-28 开拓者 55 : 62 奇才 -7 117
NBA 2026-01-31 开拓者 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-02 骑士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-04 太阳 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-07 灰熊 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-08 灰熊 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-10 76人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-12 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-13 开拓者 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-02-21 掘金 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-23 开拓者 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-25 森林狼 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0

两队近 28 场交锋,波特兰开拓者10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

休斯顿火箭 休斯顿火箭
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-30 步行者 119 : 126 火箭 -7 245
NBA 2026-01-02 火箭 120 : 96 篮网 24 216
NBA 2026-01-04 火箭 104 : 110 独行侠 -6 214
NBA 2026-01-06 太阳 97 : 100 火箭 -3 197
NBA 2026-01-08 火箭 102 : 103 开拓者 -1 205
NBA 2026-01-10 火箭 105 : 111 开拓者 -6 216
NBA 2026-01-12 火箭 98 : 111 国王 -13 209
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-01-16 雷霆 111 : 91 火箭 20 202
NBA 2026-01-17 森林狼 105 : 110 火箭 -5 215
NBA 2026-01-19 鹈鹕 110 : 119 火箭 -9 229
NBA 2026-01-21 马刺 106 : 111 火箭 -5 217
NBA 2026-01-23 火箭 122 : 128 76人 -6 250
NBA 2026-01-24 火箭 111 : 104 活塞 7 215
NBA 2026-01-27 灰熊 99 : 108 火箭 -9 207
NBA 2026-01-29 马刺 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-01-30 火箭 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-01 独行侠 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-03 火箭 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-05 凯尔特人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-06 黄蜂 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-08 火箭 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-11 快船 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-12 快船 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-20 火箭 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-22 火箭 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-24 爵士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0

两队近 29 场交锋,波特兰开拓者9 场,负 20 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-28 奇才 开拓者 -1天
    NBA 2026-01-31 尼克斯 开拓者 2天
    NBA 2026-02-02 开拓者 骑士 5天
    NBA 2026-02-04 开拓者 太阳 7天
    NBA 2026-02-07 开拓者 灰熊 10天
    NBA 2026-02-08 开拓者 灰熊 11天
    NBA 2026-02-10 开拓者 76人 13天
    NBA 2026-02-12 森林狼 开拓者 14天
    NBA 2026-02-13 爵士 开拓者 16天
    NBA 2026-02-21 开拓者 掘金 24天
  • 休斯顿火箭 休斯顿火箭

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-29 火箭 马刺 1天
    NBA 2026-01-30 老鹰 火箭 1天
    NBA 2026-02-01 火箭 独行侠 3天
    NBA 2026-02-03 步行者 火箭 5天
    NBA 2026-02-05 火箭 凯尔特人 7天
    NBA 2026-02-06 火箭 黄蜂 8天
    NBA 2026-02-08 雷霆 火箭 10天
    NBA 2026-02-11 火箭 快船 13天
    NBA 2026-02-12 火箭 快船 14天
    NBA 2026-02-20 黄蜂 火箭 22天