已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 26 | 24 | 23 | 93 | 负 |
![]() |
36 | 35 | 25 | 19 | 115 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-05-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2025-05-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 负 | 22 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-20 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 胜 | 6 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
两队近 7 场交锋,纽约尼克斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-20 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|